Vereador | Mês/2023 | Resumo de Despesas |
Cabo Cunha | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Cid Corrêa | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Flavio Couto | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Flávio Martins | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Joice Alvarenga | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Juarez Carvalho | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Não apresentou despesas | |
Julho | Relatório | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Luciano do Gás | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Não apresentou despesas | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Luiz Carlos Tocão | Janeiro | Não apresentou despesas |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Não apresentou despesas | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Marcelo Fernandes | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Relatório | |
Março | Relatório | |
Abril | Relatório | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Relatório | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro | ||
Osânia Silva | Janeiro | Relatório |
Fevereiro | Não apresentou despesas | |
Março | Relatório | |
Abril | Não apresentou despesas | |
Maio | Relatório | |
Junho | Relatório | |
Julho | Não apresentou despesas | |
Agosto | ||
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro |