2023
Balancete da receita | Balancete da despesa | Balancete Financeiro | |
JAN | Receita 01/2023 | Despesa 01/2023 | Financeiro 01/2023 |
FEV | Receita 02/2023 | Despesa 02/2023 | Financeiro 02/2023 |
MAR | Receita 03/2023 | Despesa 03/2023 | Financeiro 03/2023 |
ABR | Receita 04/2023 | Despesa 04/2023 | Financeiro 04/2023 |
MAI | Receita 05/2023 | Despesa 05/2023 | Financeiro 05/2023 |
JUN | Receita 06/2023 | Despesa 06/2023 | Financeiro 06/2023 |
JUL | Receita 07/2023 | Despesa 07/2023 | Financeiro 07/2023 |
AGO | Receita 08/2023 | Despesa 08/2023 | Financeiro 08/2023 |
SET | |||
OUT | |||
NOV | |||
DEZ |
* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.