Balanços Financeiros

Balanço Financeiro – 2019

2019

Balancete da receita Balancete da despesa Balancete Financeiro
JAN Balanço 01/2019 Balanço 01/2019 Balanço 01/2019
FEV Balanço 02/2019 Balanço 02/2019 Balanço 02/2019
MAR Balanço 03/2019 Balanço 03/2019 Balanço 03/2019
ABR Balanço 04/2019 Balanço 04/2019 Balanço 04/2019
MAI Balanço 05/2019 Balanço 05/2019 Balanço 05/2019
JUN Balanço 06/2019 Balanço 06/2019 Balanço 06/2019
JUL Balanço 07/2019 Balanço 07/2019 Balanço 07/2019
AGO Balanço 08/2019 Balanço 08/2019 Balanço 08/2019
SET Balanço 09/2019 Balanço 09/2019 Balanço 09/2019
OUT Balanço 10/2019 Balanço 10/2019 Balanço 10/2019
NOV Balanço 11/2019 Balanço 11/2019 Balanço 11/2019
DEZ Balanço 12/2019 Balanço 12/2019 Balanço 12/2019

* NOTA:O valor das despesas serão disponibilizados após o fechamento mensal dos setores de Contabilidade e Controladoria da Câmara Municipal de Formiga.

 

Acessibilidade
%d blogueiros gostam disto: